| වටගෙදරමුල්ල ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය | |||||||||||||
| 05. ආරම්භක ශේෂය රු. | 06. මාසික ආදායම | 07. ලැබූ මාසික මුළු ආදායම රු. (05 + 06) | 08. අයවියයුතු හිඟ ණය වාරික | 09. මුළු ගැමිසෙත ආදායම (07 + 08) | 10. මාසික වියදම් | 11. වියදම් එකතුව | 12. අත ඉතිරි ශේෂය (07- 11) | 13. ගැමිසෙත මුළු වටිනාකම (08+11+12) | |||||
| 10.1. ණය නිකුත් කිරීම් රු. | 10.2. වෙනත් | ||||||||||||
| 6.1. ගැමිසෙත මාසික තැන්පතු | 6.2. මාසික ණය වාරික අය කිරීම් | 6.3. පොලීය | 6.4. දඩ පොලිය | ||||||||||
| 570.00 | 9,655.00 | - | - | - | ######## | - | ######## | 9,500.00 | - | 9,500.00 | 725.00 | ######## | 15-මැයි |
| 725.00 | 970.00 | 9,500.00 | 190.00 | - | ######## | - | ######## | ######## | - | ######## | 1,385.00 | ######## | 15-ජූනි |
| 1,385.00 | 1,305.00 | ######## | 210.00 | - | ######## | - | ######## | ######## | - | ######## | 1,900.00 | ######## | 15-ජූලි |
| 1,900.00 | 1,300.00 | ######## | 220.00 | - | ######## | - | ######## | ######## | - | ######## | 1,920.00 | ######## | 15-අගෝ |
| 1,920.00 | 575.00 | ######## | 250.00 | - | ######## | - | ######## | ######## | - | ######## | 745.00 | ######## | 15-සැප් |
| 745.00 | 1,505.00 | ######## | 290.00 | - | ######## | - | ######## | ######## | - | ######## | 2,540.00 | ######## | 15-ඔක් |
| 2,540.00 | 3,905.00 | ######## | 290.00 | - | ######## | 1,500.00 | ######## | ######## | - | ######## | 2,235.00 | ######## | ######## |
| 2,235.00 | 855.00 | ######## | 380.00 | - | ######## | 4,000.00 | ######## | ######## | - | ######## | 970.00 | ######## | 15-දෙසැ |
| 970.00 | 495.00 | ######## | 430.00 | - | ######## | 7,500.00 | ######## | ######## | - | ######## | 1,395.00 | ######## | 15-ජන |
| 1,395.00 | 1,900.00 | ######## | 440.00 | - | ######## | 6,500.00 | ######## | - | - | - | ######## | ######## | 15-පෙබ |
| ######## | 550.00 | 6,500.00 | 130.00 | - | ######## | - | ######## | - | - | - | ######## | ######## | 15-මාර්තු |
| ######## | - | - | - | ######## | - | ######## | ######## | - | ######## | 415.00 | ######## | 09-අප්රේල් | |
| 415.00 | 1,590.00 | ######## | 520.00 | - | ######## | 9,000.00 | ######## | ######## | - | ######## | 1,025.00 | ######## | 15-මැයි |
| 1,025.00 | 612.50 | ######## | 540.00 | - | ######## | 5,000.00 | ######## | ######## | - | ######## | 177.50 | ######## | 15-ජූනි |
| 177.50 | 1,175.00 | ######## | 590.00 | - | ######## | ######## | ######## | ######## | - | ######## | 942.50 | ######## | 15-ජූලි |
| 942.50 | - | - | - | - | 942.50 | - | 942.50 | - | - | - | 942.50 | 942.50 | 8 |
| පරීක්ෂා කළා | |||||||||||||
| නිරීක්ෂණ සටහන- 2010-01-15 දින එකතුවෙහි රුපියල් 100.00ක වෙනසක් දක්නට ඇත. එම වෙනස ඉදිරි මාසයන්ටද බලපා ඇත. | |||||||||||||
Come & join with us & share ideas. aruna E.mail-prsdaruna@yahoo.com, prsdaruna@gmail.com Phone- +94718348183
Monday, April 18, 2011
Gemiseta monthly Collections individual RD Societies
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment