Come & join with us & share ideas. aruna E.mail-prsdaruna@yahoo.com, prsdaruna@gmail.com Phone- +94718348183
Monday, April 18, 2011
Gemiseta monthly Collections individual RD Societies
| වටගෙදරමුල්ල ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය | |||||||||||||
| 05. ආරම්භක ශේෂය රු. | 06. මාසික ආදායම | 07. ලැබූ මාසික මුළු ආදායම රු. (05 + 06) | 08. අයවියයුතු හිඟ ණය වාරික | 09. මුළු ගැමිසෙත ආදායම (07 + 08) | 10. මාසික වියදම් | 11. වියදම් එකතුව | 12. අත ඉතිරි ශේෂය (07- 11) | 13. ගැමිසෙත මුළු වටිනාකම (08+11+12) | |||||
| 10.1. ණය නිකුත් කිරීම් රු. | 10.2. වෙනත් | ||||||||||||
| 6.1. ගැමිසෙත මාසික තැන්පතු | 6.2. මාසික ණය වාරික අය කිරීම් | 6.3. පොලීය | 6.4. දඩ පොලිය | ||||||||||
| 570.00 | 9,655.00 | - | - | - | ######## | - | ######## | 9,500.00 | - | 9,500.00 | 725.00 | ######## | 15-මැයි |
| 725.00 | 970.00 | 9,500.00 | 190.00 | - | ######## | - | ######## | ######## | - | ######## | 1,385.00 | ######## | 15-ජූනි |
| 1,385.00 | 1,305.00 | ######## | 210.00 | - | ######## | - | ######## | ######## | - | ######## | 1,900.00 | ######## | 15-ජූලි |
| 1,900.00 | 1,300.00 | ######## | 220.00 | - | ######## | - | ######## | ######## | - | ######## | 1,920.00 | ######## | 15-අගෝ |
| 1,920.00 | 575.00 | ######## | 250.00 | - | ######## | - | ######## | ######## | - | ######## | 745.00 | ######## | 15-සැප් |
| 745.00 | 1,505.00 | ######## | 290.00 | - | ######## | - | ######## | ######## | - | ######## | 2,540.00 | ######## | 15-ඔක් |
| 2,540.00 | 3,905.00 | ######## | 290.00 | - | ######## | 1,500.00 | ######## | ######## | - | ######## | 2,235.00 | ######## | ######## |
| 2,235.00 | 855.00 | ######## | 380.00 | - | ######## | 4,000.00 | ######## | ######## | - | ######## | 970.00 | ######## | 15-දෙසැ |
| 970.00 | 495.00 | ######## | 430.00 | - | ######## | 7,500.00 | ######## | ######## | - | ######## | 1,395.00 | ######## | 15-ජන |
| 1,395.00 | 1,900.00 | ######## | 440.00 | - | ######## | 6,500.00 | ######## | - | - | - | ######## | ######## | 15-පෙබ |
| ######## | 550.00 | 6,500.00 | 130.00 | - | ######## | - | ######## | - | - | - | ######## | ######## | 15-මාර්තු |
| ######## | - | - | - | ######## | - | ######## | ######## | - | ######## | 415.00 | ######## | 09-අප්රේල් | |
| 415.00 | 1,590.00 | ######## | 520.00 | - | ######## | 9,000.00 | ######## | ######## | - | ######## | 1,025.00 | ######## | 15-මැයි |
| 1,025.00 | 612.50 | ######## | 540.00 | - | ######## | 5,000.00 | ######## | ######## | - | ######## | 177.50 | ######## | 15-ජූනි |
| 177.50 | 1,175.00 | ######## | 590.00 | - | ######## | ######## | ######## | ######## | - | ######## | 942.50 | ######## | 15-ජූලි |
| 942.50 | - | - | - | - | 942.50 | - | 942.50 | - | - | - | 942.50 | 942.50 | 8 |
| පරීක්ෂා කළා | |||||||||||||
| නිරීක්ෂණ සටහන- 2010-01-15 දින එකතුවෙහි රුපියල් 100.00ක වෙනසක් දක්නට ඇත. එම වෙනස ඉදිරි මාසයන්ටද බලපා ඇත. | |||||||||||||
Paying money to Gemiseta Fund
| .%du ixjraOk ius;sfha ku | m | m | |||||||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| fmdarU lkxfl W;=r osf,k ;re | 8000 | 8,000.00 | |||||||||||||
| fmdarU lkxfl ol=K merl=ï 214534 | 1000 | 8000 | 9,000.00 | ||||||||||||
| k,jk | - | ||||||||||||||
| jdy, lkxfl ol=K 214526 | 15000 | 8500 | 23,500.00 | ||||||||||||
| mqyq,fyak | 2000 | 2,000.00 | |||||||||||||
| ksú;sje,afndlal rka;re | 2200 | 2,200.00 | |||||||||||||
| y,a,, tlai;a | 4000 | 4,000.00 | |||||||||||||
| mdÈ,s fldlaudÿj Y%S iqo¾ud 214523$35 | 1000 | 9000 | 5000 | 15,000.00 | |||||||||||
| fldlaudÿj W;=r tluq;= 214529 | 1000 | 1,000.00 | |||||||||||||
| n;,fyak | 4000 | 4,000.00 | |||||||||||||
| fnr,E,sh 214533 | 700 | 700.00 | |||||||||||||
| bíndj, | - | ||||||||||||||
| úf,af.dv | - | ||||||||||||||
| cUqrf.dv ngysr | 3000 | 7000 | 10,000.00 | ||||||||||||
| cUqrf.dv kef.kysr | 10000 | 2000 | 12,000.00 | ||||||||||||
| m,,a, 214530 | 2000 | 2,000.00 | |||||||||||||
| fndrd, | - | ||||||||||||||
| foksmsáh uOHu | 18000 | 18,000.00 | |||||||||||||
| foksmsáh ngysr 214384 | 6000 | 6,000.00 | |||||||||||||
| uQKu,am | - | ||||||||||||||
| Wvqldj ol=K | - | ||||||||||||||
| je,a,dk | 1000 | 1,000.00 | |||||||||||||
| mekEáhk kef.kysr | - | ||||||||||||||
| mekEáhk ngysr 214524 | 10000 | 15000 | 25,000.00 | ||||||||||||
| jgf.oruq,a, mqnqÿ | 2000 | 3000 | 5,000.00 | ||||||||||||
| óremam 214532 | 1100 | 21000 | 22,100.00 | ||||||||||||
| chúl%umqr | - | ||||||||||||||
| lmqj;a; iqu`. | - | ||||||||||||||
| uÿrdf.dv | - | ||||||||||||||
| je,smsáh tluq;= 214537 | 2000 | 2,000.00 | |||||||||||||
| jrlmsáh W;=r 214351 | 1000 | 1000 | 2,000.00 | ||||||||||||
| jrlmsáh ol=K 214152 | 10000 | 10,000.00 | |||||||||||||
| jrlmsáh kef.kysr | - | ||||||||||||||
| je,sys| 214522 | 10000 | 10,000.00 | |||||||||||||
| lmqj;a; uqia,sï | - | ||||||||||||||
| Wvqldj W;=r 214536 | 4250 | 4,250.00 | |||||||||||||
| fndao., iurd | - | ||||||||||||||
| fldia.yfyak ;ekakmsáh tluq;= | - | ||||||||||||||
| foksmsáh kef.kysr | 3000 | 4000 | 3000 | 10,000.00 | |||||||||||
| jdy, lkxfl W;=r 214521 | 1000 | 1,000.00 | |||||||||||||
| iynkaÿ fldlaudÿj | - | ||||||||||||||
| tl;=j | 10000 | 17000 | 1000 | 19000 | 27000 | 23800 | 42250 | 14000 | 8500 | 6000 | 36200 | 5000 | 0 | 0 | 209,750.00 |
Subscribe to:
Posts (Atom)
